金属材料销售行业代码_金属材料销售行业分类

非金属材料行业28日主力净流出3.56亿元,中钢天源、合盛硅业居前7月28日,非金属材料行业上涨0.86%,今日主力资金流出3.56亿元,成分股16只上涨,18只下跌。主力资金净流出居前的分别为中钢天源(7429.18万元)、合盛硅业(6271.78万元)、佳驰科技(4747.07万元)、沃尔核材(4331.88万元)、平安电工(4241.28万元)。序号代码名称最新价涨跌幅主力净小发猫。

一周复盘 | 合盛硅业本周累计下跌3.63%,非金属材料板块下跌4.38%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,非金属材料板块下跌4.38%。合盛硅业本周累计下跌3.63%,周总成交额18.46亿元,截至本周收盘,合盛硅业股价为59.00元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300409道氏技还有呢?

一周复盘 | 力量钻石本周累计下跌8.19%,非金属材料板块下跌4.40%【行情表现】8月19日至8月23日本周创业板指下跌2.80%,非金属材料板块下跌4.40%。力量钻石本周累计下跌8.19%,周总成交额3.32亿元,截至本周收盘,力量钻石股价为23.21元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材1还有呢?

一周复盘|力量钻石本周累计上涨0.08%,非金属材料板块上涨1.35%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,非金属材料板块上涨1.35%。力量钻石本周累计上涨0.08%,周总成交额2.36亿元,截至本周收盘,力量钻石股价为24.93元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材16说完了。

一周复盘|中科电气本周累计上涨1.86%,非金属材料板块上涨1.35%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,非金属材料板块上涨1.35%。中科电气本周累计上涨1.86%,周总成交额3.04亿元,截至本周收盘,中科电气股价为8.23元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材16是什么。.

一周复盘|尚太科技本周累计下跌6.13%,非金属材料板块上涨1.35%【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,非金属材料板块上涨1.35%。尚太科技本周累计下跌6.13%,周总成交额4.31亿元,截至本周收盘,尚太科技股价为37.50元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材16好了吧!

一周复盘|美畅股份本周累计上涨0.86%,非金属材料板块上涨1.35%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,非金属材料板块上涨1.35%。美畅股份本周累计上涨0.86%,周总成交额2.23亿元,截至本周收盘,美畅股份股价为18.73元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材16好了吧!

∪▂∪

一周复盘|方大炭素本周累计上涨4.71%,非金属材料板块上涨1.35%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,非金属材料板块上涨1.35%。方大炭素本周累计上涨4.71%,周总成交额4.04亿元,截至本周收盘,方大炭素股价为4.45元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材16还有呢?.

˙﹏˙

一周复盘|坤彩科技本周累计上涨10.68%,非金属材料板块上涨1.35%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,非金属材料板块上涨1.35%。坤彩科技本周累计上涨10.68%,周总成交额5.68亿元,截至本周收盘,坤彩科技股价为28.51元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材1等会说。

一周复盘 | 索通发展本周累计上涨11.58%,非金属材料板块上涨4.71%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,非金属材料板块上涨4.71%。索通发展本周累计上涨11.58%,周总成交额13.19亿元,截至本周收盘,索通发展股价为15.99元。【同行业公司股价表现——非金属材料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材2说完了。

原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://filmonline.cn/vsg6q33m.html

发表评论

登录后才能评论