文化传媒板块的etf有哪些

╯▽╰

文化传媒板块涨幅扩大至3%,传媒ETF(159805)涨幅0.95%文化传媒板块涨幅扩大至3%,传媒ETF(159805)涨幅0.95%,最新价创5日新高,成交额4873.6万,近1月份额减少2450万。

文化传媒板块拉升,A500指数ETF(560610)盘中溢价,奥飞娱乐涨停12月3日午后,A股三大指数均下跌,截至发稿,上证指数跌0.32%,深成指跌1.21%,创业板指跌1.35%。盘面上,文化传媒板块午后拉升。相关ETF方面,截至发稿,A500指数ETF(560610)跌0.52%。成分股方面,岩山科技、奥飞娱乐、广汽集团、利欧股份涨停,东方日升涨7.89%,君正集团、川投后面会介绍。

传媒板块强势反弹,传媒ETF(159805)涨逾2.7%,机构:行业有望重拾高...传媒板块在经历连续两日调整后今日再度走强。12月5日上午,中证传媒指数高开高走,截至发稿涨超2.6%,成分股方面,华策影视涨超7%,岩山科技、南方传媒、恺英网络涨超6%,中文在线、昆仑万维涨超5%。相关ETF方面,传媒ETF(159805)截至发稿上涨2.71%,成交额超3400万元,换手率小发猫。

文化出海概念火热,传媒ETF(159805)盘中涨超2%格隆汇10月22日|短剧、游戏板块引领传媒板块上扬,传媒ETF成分股中文在线、华策影视20CM涨停,省广集团、人民网、蓝色光标涨停,带动传媒ETF(159805)涨超2%,录得五连阳,累计上涨10%。海通传媒团队指出:坚定文化出海,把握全球机遇,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经还有呢?

一周复盘|凤凰传媒本周累计上涨7.03%,文化传媒板块上涨0.26%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,文化传媒板块上涨0.26%。凤凰传媒本周累计上涨7.03%,周总成交额7.48亿元,截至本周收盘,凤凰传媒股价为11.73元。【相关资讯】高股息蓝筹资产防御属性凸显,高股息ETF(563180)跟踪指数走势占优,依顿电子、交通银行、凤凰后面会介绍。

一周复盘 | 视觉中国本周累计下跌9.21%,文化传媒板块下跌9.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,文化传媒板块下跌9.37%。视觉中国本周累计下跌9.21%,周总成交额82.46亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为20.31元。【相关资讯】新年多部电影定档,AIGC方面再出利好,影视ETF(159855)强势大涨1.33%!奥飞娱乐、视觉中国还有呢?

一周复盘 | 长江传媒本周累计上涨3.77%,文化传媒板块下跌8.74%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,文化传媒板块下跌8.74%。长江传媒本周累计上涨3.77%,周总成交额10.26亿元,截至本周收盘,长江传媒股价为9.36元。【相关资讯】高股息方向逐渐活跃,高股息ETF(563180)备受关注,长江传媒、中国神华、中国石油等领涨2说完了。

一周复盘 | 中南传媒本周累计上涨5.82%,文化传媒板块下跌4.38%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,文化传媒板块下跌4.38%。中南传媒本周累计上涨5.82%,周总成交额14.6亿元,截至本周收盘,中南传媒股价为14.36元。【相关资讯】明年起沪深A股分红派息手续费减半收取,高股息ETF(563180)涨超1%,中南传媒涨近6%12月还有呢?

一周复盘 | 华策影视本周累计上涨6.90%,文化传媒板块上涨5.80%【行情表现】12月9日至12月13日本周创业板指下跌1.40%,文化传媒板块上涨5.80%。华策影视本周累计上涨6.90%,周总成交额90.01亿元,截等我继续说。 A500指数ETF(560610)成交额超14亿,华策影视涨近7%12月13日,A股三大指数午后持续调整,截至发稿,上证指数跌1.89%,深证成指跌2.06%,创等我继续说。

一周复盘 | 中南传媒本周累计下跌0.22%,文化传媒板块上涨5.80%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,文化传媒板块上涨5.80%。中南传媒本周累计下跌0.22%,周总成交额16.32亿元,截至本周收盘,中南传媒股价为13.57元。【相关资讯】高股息ETF(563180)探底回升,中南传媒涨超1%,机构:红利资产仍是长期配置上的核心选择方是什么。

原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://filmonline.cn/vn3aveg5.html

发表评论

登录后才能评论