深证100股票有哪些_深证100股票名单

ETF最前线 | 深证100ETF华安(159706)上涨0.31%,超级品牌主题走弱,...南财智讯4月14日电,天眼查显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.52%。持有超级品牌主题股票的深证100ETF华安(159706)上涨0.31%,最新价报0.657元。截至上个交易日(4月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.48%,近一个月净值下跌7.75%。该基金好了吧!

ETF最前线 | 深证100ETF华安(159706)上涨0.15%,超级品牌主题走弱,...南财智讯6月3日电,天眼查显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.02%。持有超级品牌主题股票的深证100ETF华安(159706)上涨0.15%,最新价报0.674元。截至上个交易日(5月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.74%,近一个月净值上涨1.85%。该基金自等我继续说。

ETF最前线 | 深证100ETF华安(159706)上涨0.28%,储能主题走弱,华西...南方财经2月10日电,南财金融终端显示,今日储能主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.31%。持有储能主题股票的深证100ETF华安(159706)上涨0.28%,最新价报0.71元。截至上个交易日(2月7日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.22%,近一个月净值上涨4.39%。该基金自(2还有呢?

ETF最前线 | 深证100ETF华安(159706)下跌0.14%,电芯及PACK主题走...南方财经11月26日电,南财金融终端显示,今日电芯及PACK主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.42%。持有电芯及PACK主题股票的深证100ETF华安(159706)下跌0.14%,最新价报0.701元。截至上个交易日(11月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.88%,近一个月净值下等我继续说。

ETF最前线 | 深证100ETF华安(159706)收平,超级品牌主题走弱,中公...南方财经10月31日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.96%。持有超级品牌主题股票的深证100ETF华安(159706)收平,最新价报0.704元。截至上个交易日(10月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.89%,近一个月净值下跌3.01%。该基还有呢?

ETF最前线 | 深证100ETF华安(159706)上涨1.42%,超级品牌主题走强,...南方财经10月14日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走强,截至收盘(下同)上涨0.77%。持有超级品牌主题股票的深证100ETF华安(159706)上涨1.42%,最新价报0.712元。截至上个交易日(10月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.16%,近一个月净值上涨24.68好了吧!

˙^˙

ˋωˊ

ETF最前线 | 深证100ETF华安(159706)早盘上涨0.84%,超级品牌主题...南方财经9月26日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.58%。持有超级品牌主题股票的深证100ETF华安(159706)早盘上涨0.84%,最新价报0.598元。截至上个交易日(9月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.15%,近一个月净值上涨是什么。

+0+

ETF最前线 | 深证100ETF华安(159706)下跌0.72%,电芯及PACK主题走...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日电芯及PACK主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.38%。持有电芯及PACK主题股票的深证100ETF华安(159706)下跌0.72%,最新价报0.553元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.28%,近一个月净值下跌小发猫。

╯0╰

ETF最前线 | 深证100ETF华安(159706)早盘上涨0.72%,电芯及PACK...南方财经9月11日电,南财金融终端显示,今日电芯及PACK主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.26%。持有电芯及PACK主题股票的深证100ETF华安(159706)早盘上涨0.72%,最新价报0.56元。截至上个交易日(9月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.54%,近一个月净等我继续说。

ETF最前线 | 招商深证100ETF(159975)收平,超级品牌主题走弱,ST易购...南财智讯4月14日电,天眼查显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.52%。持有超级品牌主题股票的招商深证100ETF(159975)收平,最新价报0.535元。截至上个交易日(4月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.59%,近一个月净值下跌7.8%。该基金自(201还有呢?

原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://filmonline.cn/3sd892v6.html

发表评论

登录后才能评论