深证成指指数000425_深证成指指数000501

一周复盘|徐工机械本周累计下跌2.45%,东吴证券给予买入评级【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,工程机械板块上涨0.47%。徐工机械本周累计下跌2.45%,周总成交额26.18亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为6.37元。【相关资讯】东吴证券给予徐工机械买入评级全品类布局工程机械电动化为长期成长注入新活力东吴证券07等我继续说。

>ω<

一周复盘 | 徐工机械本周累计上涨4.17%,工程机械板块上涨1.05%【行情表现】2月10日至2月14日本周深证成指上涨1.64%,工程机械板块上涨1.05%。徐工机械本周累计上涨4.17%,周总成交额26.74亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为8.00元。【相关资讯】徐工机械:接受招银理财等机构调研徐工机械(SZ 000425,收盘价:8元)发布公告称,2025年2月13小发猫。

一周复盘 | 徐工机械本周累计上涨7.83%,工程机械板块上涨5.90%【行情表现】3月3日至3月7日本周深证成指上涨2.19%,工程机械板块上涨5.90%。徐工机械本周累计上涨7.83%,周总成交额62.06亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为9.50元。【相关资讯】徐工机械大宗交易成交4560.00万元徐工机械3月6日大宗交易平台出现一笔成交,成交量500.00万后面会介绍。

≥0≤

一周复盘 | 徐工机械本周累计上涨4.63%,工程机械板块上涨3.02%【行情表现】2月24日至2月28日本周深证成指下跌3.46%,工程机械板块上涨3.02%。徐工机械本周累计上涨4.63%,周总成交额53.35亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为8.81元。【相关资讯】徐工机械:接受高盛等机构调研徐工机械发布公告称,2025年2月27日,徐工机械接受高盛等机构调还有呢?

一周复盘 | 徐工机械本周累计上涨5.25%,工程机械板块上涨5.71%【行情表现】2月17日至2月21日本周深证成指上涨2.25%,工程机械板块上涨5.71%。徐工机械本周累计上涨5.25%,周总成交额47.49亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为8.42元。【相关资讯】大宗交易:徐工机械成交3316万元,折价1.54%(02-21)2025年2月21日,徐工机械发生了1笔大宗交小发猫。

一周复盘 | 徐工机械本周累计上涨0.53%,工程机械板块下跌0.81%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,工程机械板块下跌0.81%。徐工机械本周累计上涨0.53%,周总成交额4.37亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为7.64元。【相关资讯】徐工机械:接受美银证券调研徐工机械(SZ 000425,收盘价:7.64元)发布公告称,2025年1月21日14好了吧!

一周复盘 | 徐工机械本周累计下跌0.91%,工程机械板块上涨0.46%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,工程机械板块上涨0.46%。徐工机械本周累计下跌0.91%,周总成交额17.78亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为7.60元。【相关资讯】徐工机械:未来重点开拓拉美、亚洲市场徐工机械的投资者关系活动记录表显示公司未来重点开小发猫。

一周复盘 | 徐工机械本周累计下跌5.07%,工程机械板块下跌0.49%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,工程机械板块下跌0.49%。徐工机械本周累计下跌5.07%,周总成交额30.35亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为7.30元。【同行业公司股价表现——工程机械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300718长盛轴承33.63元等我继续说。

一周复盘 | 徐工机械本周累计上涨0.26%,工程机械板块下跌5.51%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,工程机械板块下跌5.51%。徐工机械本周累计上涨0.26%,周总成交额28.0亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为7.69元。【相关资讯】徐工机械:累计回购公司股份56515180股1月2日晚间,徐工机械发布公告称,截至2024年12月31日还有呢?

一周复盘 | 徐工机械本周累计上涨3.09%,工程机械板块上涨1.84%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,工程机械板块上涨1.84%。徐工机械本周累计上涨3.09%,周总成交额28.67亿元,截至本周收盘,徐工机械股价为7.67元。【同行业公司股价表现——工程机械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300718长盛轴承29后面会介绍。

原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://filmonline.cn/3pmtv46j.html

发表评论

登录后才能评论