工业4.0股票_工业4.0股票有哪些
7月4日博时工业4.0主题股票净值下跌0.22%,今年来累计下跌15.98%金融界2024年7月4日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3620元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-3.13%,同类排名352|961;近3个月收益率-7.22%,同类排名655|950;今年来收益率-15.98%,同类排名744|934。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计48.61%,分别为:巨星还有呢?
8月1日博时工业4.0主题股票净值增长0.37%,近6个月累计上涨4.09%金融界2024年8月1日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3740元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名25|89;近6个月收益率4.09%,同类排名65|87;今年来收益率-15.24%,同类排名69|87。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业富联(7等我继续说。.
7月30日博时工业4.0主题股票净值下跌0.37%,今年来累计下跌16.59%金融界2024年7月30日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3520元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-1.10%,同类排名12|131;近6个月收益率-0.81%,同类排名89|128;今年来收益率-16.59%,同类排名99|128。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业富等会说。
7月11日博时工业4.0主题股票净值增长0.66%,近1个月累计下跌0.51%金融界2024年7月11日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3790元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-0.51%,同类排名26|70;近3个月收益率-1.99%,同类排名40|70;今年来收益率-14.93%,同类排名58|69。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计48.61%,分别为:巨星农牧(后面会介绍。
ˋ^ˊ〉-#
∩▂∩
7月10日博时工业4.0主题股票净值下跌1.23%,今年来累计下跌15.48%金融界2024年7月10日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3700元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-1.23%,同类排名16|89;近3个月收益率-3.59%,同类排名54|87;今年来收益率-15.48%,同类排名67|87。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计48.61%,分别为:巨星农牧(等会说。
7月8日博时工业4.0主题股票净值增长0.81%,近1个月累计下跌1.44%金融界2024年7月8日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3670元,增长0.81%。该基金近1个月收益率-1.44%,同类排名260|978;近3个月收益率-5.98%,同类排名682|955;今年来收益率-15.67%,同类排名758|939。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计48.61%,分别为:巨星小发猫。
7月9日博时工业4.0主题股票净值增长1.46%,近1个月累计上涨0.0%金融界2024年7月9日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3870元,增长1.46%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名37|242;近3个月收益率-5.07%,同类排名128|240;今年来收益率-14.44%,同类排名170|239。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计48.61%,分别为:巨星农好了吧!
8月2日博时工业4.0主题股票净值下跌0.58%,今年来累计下跌15.73%金融界2024年8月2日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3660元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名225|974;近6个月收益率4.83%,同类排名592|934;今年来收益率-15.73%,同类排名694|933。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业后面会介绍。
>0<
7月31日博时工业4.0主题股票净值增长1.26%,近6个月累计上涨3.87%金融界2024年7月31日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3690元,增长1.26%。该基金近1个月收益率0.15%,同类排名89|971;近6个月收益率3.87%,同类排名604|934;今年来收益率-15.55%,同类排名676|933。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业等我继续说。
∪0∪
7月26日博时工业4.0主题股票净值下跌0.22%,今年来累计下跌16.29%金融界2024年7月26日消息,博时工业4.0主题股票(002595) 最新净值1.3570元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-1.24%,同类排名17|169;近3个月收益率-2.93%,同类排名37|167;今年来收益率-16.29%,同类排名124|166。博时工业4.0主题股票股票持仓前十占比合计59.63%,分别为:工业等会说。
原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://filmonline.cn/1447g054.html